Stewart Title of Kittitas County                                1-888-444-9962
Your Subtitle text
Title Rate Sheet
    OWNER'S POLICIES   LOAN POLICIES
Liability Amount Guarantee Rate Standard Owners  Home owner's Policy  Extended Owners    Standard Loan  Extended Loan   Refinance   Home  Equity Extended Loan Policy issued with Standard Owner's or Home owner's Policy Standard Loan Policy Issued with Any Owner's Policy / Extended Loan Policy Issued with Extended Owner's Policy
$0 to $50,000 $400 $400 $440 $520   $400 $520 $250 $75 $250 $150
$50,001 to $100,000 $560 $560 $615 $725   $560 $725 $270 $135 $290
$100,001 to $150,000 $660 $660 $725 $855   $660 $855 $320 $175 $320
$150,001 to $200,000 $760 $760 $835 $985   $760 $985 $370 $200 $350
$200,001 to $250,000 $860 $860 $945 $1,115   $860 $1,115 $420 $250 $380
$250,001 to $300,000 $960 $960 $1,055 $1,245   $960 $1,245 $470 N/A $410
$300,001 to $350,000 $1,060 $1,060 $1,165 $1,375   $1,060 $1,375 $520 N/A $440
$350,001 to $400,000 $1,160 $1,160 $1,275 $1,505   $1,160 $1,505 $570 N/A $470
$400,001 to $450,000 $1,260 $1,260 $1,385 $1,635   $1,260 $1,635 $620 N/A $500
$450,001 to $500,000 $1,360 $1,360 $1,495 $1,765   $1,360 $1,765 $670 N/A $530
$500,001 to $550,000 $1,460 $1,460 $1,605 $1,895   $1,460 $1,895 $720 N/A $560
$550,001 to $600,000 $1,560 $1,560 $1,715 $2,025   $1,560 $2,025 $770 N/A $590
$600,001 to $650,000 $1,660 $1,660 $1,825 $2,155   $1,660 $2,155 $820 N/A $620
$650,001 to $700,000 $1,760 $1,760 $1,935 $2,285   $1,760 $2,285 $870 N/A $650
$700,001 to $750,000 $1,860 $1,860 $2,045 $2,415   $1,860 $2,415 $920 N/A $680
$750,001 to $800,000 $1,960 $1,960 $2,155 $2,545   $1,960 $2,545 $970 N/A $710
$800,001 to $850,000 $2,060 $2,060 $2,265 $2,675   $2,060 $2,675 $1,020 N/A $740
$850,001 to $900,000 $2,160 $2,160 $2,375 $2,805   $2,160 $2,805 $1,070 N/A $770
$900,001 to $950,000 $2,260 $2,260 $2,485 $2,935   $2,260 $2,935 $1,120 N/A $800
$950,001 to $1,000,000 $2,360 $2,360 $2,595 $3,065   $2,360 $3,065 $1,170 N/A $830
$1,000,001 to $1,050,000 $2,460 $2,460 $2,705 $3,195   $2,460 $3,195 $1,220 N/A $860
$1,050,001 to $1,100,000 $2,560 $2,560 $2,815 $3,325   $2,560 $3,325 $1,270 N/A $890
$1,100,001 to $1,150,000 $2,660 $2,660 $2,925 $3,455   $2,660 $3,455 $1,320 N/A $920
$1,150,001 to $1,200,000 $2,760 $2,760 $3,035 $3,585   $2,760 $3,585 $1,370 N/A $950
$1,200,001 to $1,250,000 $2,860 $2,860 $3,145 $3,715   $2,860 $3,715 $1,420 N/A $980
$1,250,001 to $1,300,000 $2,960 $2,960 $3,255 $3,845   $2,960 $3,845 $1,470 N/A $1,010
$1,300,001 to $1,350,000 $3,060 $3,060 $3,365 $3,975   $3,060 $3,975 $1,520 N/A $1,040
$1,350,001 to $1,400,000 $3,160 $3,160 $3,475 $4,105   $3,160 $4,105 $1,570 N/A $1,070
$1,400,001 to $1,450,000 $3,260 $3,260 $3,585 $4,235   $3,260 $4,235 $1,620 N/A $1,100
$1,450,001 to $1,500,000 $3,360 $3,360 $3,695 $4,365   $3,360 $4,365 $1,670 N/A $1,130
$1,500,001 to $1,550,000 $3,460 $3,460 $3,805 $4,495   $3,460 $4,495 $1,720 N/A $1,160
$1,550,001 to $1,600,000 $3,560 $3,560 $3,915 $4,625   $3,560 $4,625 $1,770 N/A $1,190
$1,600,001 to $1,650,000 $3,660 $3,660 $4,025 $4,755   $3,660 $4,755 $1,820 N/A $1,220
$1,650,001 to $1,700,000 $3,760 $3,760 $4,135 $4,885   $3,760 $4,885 $1,870 N/A $1,250
$1,700,001 to $1,750,000 $3,860 $3,860 $4,245 $5,015   $3,860 $5,015 $1,920 N/A $1,280
$1,750,001 to $1,800,000 $3,960 $3,960 $4,355 $5,145   $3,960 $5,145 $1,970 N/A $1,310
$1,800,001 to $1,850,000 $4,060 $4,060 $4,465 $5,275   $4,060 $5,275 $2,020 N/A $1,340
$1,850,001 to $1,900,000 $4,160 $4,160 $4,575 $5,405   $4,160 $5,405 $2,070 N/A $1,370
$1,900,001 to $1,950,000 $4,260 $4,260 $4,685 $5,535   $4,260 $5,535 $2,120 N/A $1,400
$1,950,001 to $2,000,000 $4,360 $4,360 $4,795 $5,665   $4,360 $5,665 $2,170 N/A $1,430
over $2,000,000 add $100 for every $50,000 over $2 million add $100 for every $50,000 over $2 million add $110 for every $50,000 over $2 million add $130 for every $50,000 over $2 million   add $100 for every $50,000 over $2 million add $130 for every $50,000 over $2 million Add $50 for every $50,000 over $2 million N/A Add $30 for every $50,000 over $2 million